Historiska snitträntor – våra genomsnittliga bolåneräntor de senaste 12 månaderna
I tabellen ser du historiken för den genomsnittliga bolåneräntan per månad under det senaste året. Den baseras på de räntor våra kunder fått på sina bolån under respektive månad.
Månad | 3 mån |
---|---|
202502 | 3,20 % |
202501 | 3,40 % |
202412 | 3,53 % |
202411 | 3,74 % |
202410 | 4,12 % |
202409 | 4,27 %
|
202408 | 4,45 %
|
202407 | 4,63 %
|
202406 | 4,64 %
|
202405 | 4,73 %
|
202404 | 4,89 %
|
202403 | 4,90 %
|
Månad | 1 år |
202502 | 3,21 % |
202501 | 3,17 % |
202412 | 3,10 % |
202411 | 3,39 % |
202410 | 3,43 % |
202409 | 3,69 %
|
202408 | 3,87 %
|
202407 | 4,38 %
|
202406 | 4,61 % |
202405 | 4,69 %
|
202404 | 4,68 %
|
202403 | 4,68 %
|
Månad | 2 år |
202502 | 3,15 % |
202501 | 3,11 % |
202412 | 2,99 % |
202411 | 2,98 % |
202410 | 2,95 % |
202409 | 3,22 %
|
202408 | 3,38 %
|
202407 | 3,90 % |
202406 | 4,17 %
|
202405 | 4,17 %
|
202404 | 4,11 %
|
202403 | 4,12 %
|
Månad | 3 år |
202502 | 3,20 % |
202501 | 3,15 % |
202412 | 3,04 % |
202411 | 3,07 % |
202410 | 3,11 % |
202409 | 3,24 % |
202408 | 3,34 %
|
202407 | 3,82 %
|
202406 | 3,98 %
|
202405 | 4,06 %
|
202404 | 3,97 %
|
202403 | 3,98 %
|
Månad | 4 år |
202502 | 3,27 % |
202501 | 3,25 % |
202412 | 3,17 % |
202411 | 3,14 % |
202410 | 3,14 % |
202409 | 3,22 %
|
202408 | 3,33 %
|
202407 | 3,73 %
|
202406 | 3,93 %
|
202405 | 3,93 %
|
202404 | 3,96 %
|
202403 | 3,93 %
|
Månad | 5 år |
202502 | 3,30 % |
202501 | 3,25 % |
202412 | 3,12 % |
202411 | 3,13 % |
202410 | 3,15 % |
202409 | 3,17 %
|
202408 | 3,28 %
|
202407 | 3,68 %
|
202406 | 3,79 %
|
202405 | 3,81 %
|
202404 | 3,71 %
|
202403 | 3,71 %
|
Månad | 8 år |
202502 | 3,51 % |
202501 | 3,37 % |
202412 | 3,28 % |
202411 | 3,22 % |
202410 | 3,25 % |
202409 | 3,33 %
|
202408 | 3,39 %
|
202407 | 3,63 %
|
202406 | 3,73 %
|
202405 | 3,80 %
|
202404 | 3,81 %
|
202403 | 3,74 %
|
Månad | Banklån* |
202502 | 4,91 % |
202501 | 5,22 % |
202412 | 4,98 % |
202411 | 5,83 % |
202410 | 5,00 % |
202409 | 5,61 % |
202408 | 5,41 % |
202407 | 6,38 % |
202406 | 5,44 % |
202405 | 5,86 % |
202404 | 6,91 % |
202403 | 5,51 % |
Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 8 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | 3,20 % | 3,21 % | 3,15 % | 3,20 % | 3,27 % | 3,30 % | 3,51 % | 4,91 % |
202501 | 3,40 % | 3,17 % | 3,11 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,25 % | 3,37 % | 5,22 % |
202412 | 3,53 % | 3,10 % | 2,99 % | 3,04 % | 3,17 % | 3,12 % | 3,28 % | 4,98 % |
202411 | 3,74 % | 3,39 % | 2,98 % | 3,07 % | 3,14 % | 3,13 % | 3,22 % | 5,83 % |
202410 | 4,12 % | 3,43 % | 2,95 % | 3,11 % | 3,14 % | 3,15 % | 3,25 % | 5,00 % |
202409 | 4,27 %
| 3,69 %
| 3,22 %
| 3,24 % | 3,22 %
| 3,17 %
| 3,33 %
| 5,61 % |
202408 | 4,45 %
| 3,87 %
| 3,38 %
| 3,34 %
| 3,33 %
| 3,28 %
| 3,39 %
| 5,41 % |
202407 | 4,63 %
| 4,38 %
| 3,90 % | 3,82 %
| 3,73 %
| 3,68 %
| 3,63 %
| 6,38 % |
202406 | 4,64 %
| 4,61 % | 4,17 %
| 3,98 %
| 3,93 %
| 3,79 %
| 3,73 %
| 5,44 % |
202405 | 4,73 %
| 4,69 %
| 4,17 %
| 4,06 %
| 3,93 %
| 3,81 %
| 3,80 %
| 5,86 % |
202404 | 4,89 %
| 4,68 %
| 4,11 %
| 3,97 %
| 3,96 %
| 3,71 %
| 3,81 %
| 6,91 % |
202403 | 4,90 %
| 4,68 %
| 4,12 %
| 3,98 %
| 3,93 %
| 3,71 %
| 3,74 %
| 5,51 % |